目次
「全国中等学校優勝野球大会」および「選抜中等学校野球大会」決勝戦対戦校と優勝校一覧
調べた内容を備忘録としてまとめておきます。
「全国中等学校優勝野球大会」(夏の大会)決勝戦対戦校と優勝校一覧
| 回次 | 開催年 | 優勝校(所在地) | 準優勝校(所在地) | 決勝スコア |
| 第1回 | 1915年 | 京都二中(京都) | 秋田中(秋田) | 2x-1(延長13回) |
| 第2回 | 1916年 | 慶応普通部(東京) | 市岡中(大阪) | 6-2 |
| 第3回 | 1917年 | 愛知一中(愛知) | 関西学院中(兵庫) | 1-0 |
| 第4回 | 1918年 | 中止(米騒動の影響) | – | – |
| 第5回 | 1919年 | 神戸一中(兵庫) | 長野師範(長野) | 7-4 |
| 第6回 | 1920年 | 関西学院中(兵庫) | 慶応普通部(東京) | 17-0 |
| 第7回 | 1921年 | 和歌山中(和歌山) | 京都一商(京都) | 16-4 |
| 第8回 | 1922年 | 和歌山中(和歌山) | 神戸商(兵庫) | 8-4 |
| 第9回 | 1923年 | 甲陽中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) | 5-2 |
| 第10回 | 1924年 | 広島商(広島) | 松本商(長野) | 3-0 |
| 第11回 | 1925年 | 高松商(香川) | 早稲田実(東京) | 5-3 |
| 第12回 | 1926年 | 静岡中(静岡) | 大連商(満州) | 2-1 |
| 第13回 | 1927年 | 高松商(香川) | 広陵中(広島) | 5-1 |
| 第14回 | 1928年 | 松本商(長野) | 平安中(京都) | 3-1 |
| 第15回 | 1929年 | 広島商(広島) | 海草中(和歌山) | 3-0 |
| 第16回 | 1930年 | 広島商(広島) | 諏訪蚕糸(長野) | 8-2 |
| 第17回 | 1931年 | 中京商(愛知) | 嘉義農林(台湾) | 4-0 |
| 第18回 | 1932年 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) | 4x-3(延長11回) |
| 第19回 | 1933年 | 中京商(愛知) | 平安中(京都) | 2-1 |
| 第20回 | 1934年 | 呉港中(広島) | 熊本工(熊本) | 2-0 |
| 第21回 | 1935年 | 松山商(愛媛) | 育英商(兵庫) | 6-1 |
| 第22回 | 1936年 | 岐阜商(岐阜) | 平安中(京都) | 9-1 |
| 第23回 | 1937年 | 中京商(愛知) | 熊本工(熊本) | 3-1 |
| 第24回 | 1938年 | 平安中(京都) | 岐阜商(岐阜) | 2x-1 |
| 第25回 | 1939年 | 海草中(和歌山) | 下関商(山口) | 5-0 |
| 第26回 | 1940年 | 海草中(和歌山) | 島田商(静岡) | 2-1 |
| 第27回 | 1941年 | 中止(戦局悪化のため) | – | – |
| 第28回 | 1946年 | 浪華商(大阪) | 京都二中(京都) | 2-0 |
| 第29回 | 1947年 | 小倉中(福岡) | 岐阜商(岐阜) | 6-3 |
ご参考:以下は「全国⾼校野球選⼿権⼤会」(夏の大会)になってからの結果です。
| 回次 | 開催日 | 優勝校(所在地) | 準優勝校(所在地) | 決勝スコア |
| 30 | 1948年 | 小倉(福岡) | 桐蔭(和歌山) | 1 – 0 |
| 31 | 1949年 | 湘南(神奈川) | 岐阜(岐阜) | 5 – 3 |
| 32 | 1950年 | 松山東(愛媛) | 鳴門(徳島) | 12 – 8 |
| 33 | 1951年 | 平安(京都) | 熊谷(埼玉) | 7 – 4 |
| 34 | 1952年 | 芦屋(兵庫) | 八尾(大阪) | 4 – 1 |
| 35 | 1953年 | 松山商(愛媛) | 土佐(高知) | 3 – 2 |
| 36 | 1954年 | 中京商(愛知) | 静岡商(静岡) | 3 – 0 |
| 37 | 1955年 | 四日市(三重) | 坂出商(香川) | 4 – 1 |
| 38 | 1956年 | 平安(京都) | 岐阜商(岐阜) | 3 – 2 |
| 39 | 1957年 | 広島商(広島) | 法政二(神奈川) | 3 – 1 |
| 40 | 1958年 | 柳井(山口) | 徳島商(徳島) | 7 – 0 |
| 41 | 1959年 | 西条(愛媛) | 宇都宮工(栃木) | 8 – 2 |
| 42 | 1960年 | 法政二(神奈川) | 静岡(静岡) | 3 – 0 |
| 43 | 1961年 | 浪商(大阪) | 桐蔭(和歌山) | 1 – 0 |
| 44 | 1962年 | 作新学院(栃木) | 久留米商(福岡) | 1 – 0 |
| 45 | 1963年 | 明星(大阪) | 下関商(山口) | 2 – 1 |
| 46 | 1964年 | 高知(高知) | 早鞆(山口) | 2 – 0 |
| 47 | 1965年 | 三池工(福岡) | 銚子商(千葉) | 2 – 0 |
| 48 | 1966年 | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) | 3 – 1 |
| 49 | 1967年 | 習志野(千葉) | 広陵(広島) | 7 – 1 |
| 50 | 1968年 | 興国(大阪) | 静岡商(静岡) | 1 – 0 |
| 51 | 1969年 | 松山商(愛媛) | 三沢(青森) | 4 – 2 |
| 52 | 1970年 | 東海大相模(神奈川) | PL学園(大阪) | 10 – 6 |
| 53 | 1971年 | 桐蔭学園(神奈川) | 磐城(福島) | 1 – 0 |
| 54 | 1972年 | 津久見(大分) | 柳井(山口) | 3 – 1 |
| 55 | 1973年 | 広島商(広島) | 静岡(静岡) | 3x – 2 |
| 56 | 1974年 | 銚子商(千葉) | 防府商(山口) | 7 – 0 |
| 57 | 1975年 | 習志野(千葉) | 新居浜商(愛媛) | 5x – 4 |
| 58 | 1976年 | 桜美林(西東京) | PL学園(大阪) | 4x – 3 |
| 59 | 1977年 | 東洋大姫路(兵庫) | 東邦(愛知) | 4x – 1 |
| 60 | 1978年 | PL学園(大阪) | 高知商(高知) | 3x – 2 |
| 61 | 1979年 | 箕島(和歌山) | 池田(徳島) | 4 – 3 |
| 62 | 1980年 | 横浜(神奈川) | 早稲田実(東東京) | 6 – 4 |
| 63 | 1981年 | 報徳学園(兵庫) | 京都商(京都) | 2 – 0 |
| 64 | 1982年 | 池田(徳島) | 広島商(広島) | 12 – 2 |
| 65 | 1983年 | PL学園(大阪) | 横浜商(神奈川) | 3 – 0 |
| 66 | 1984年 | 取手二(茨城) | PL学園(大阪) | 8 – 4 |
| 67 | 1985年 | PL学園(大阪) | 宇部商(山口) | 4x – 3 |
| 68 | 1986年 | 天理(奈良) | 松山商(愛媛) | 3 – 2 |
| 69 | 1987年 | PL学園(大阪) | 常総学院(茨城) | 5 – 2 |
| 70 | 1988年 | 広島商(広島) | 福岡第一(福岡) | 1 – 0 |
| 71 | 1989年 | 帝京(東東京) | 仙台育英(宮城) | 2 – 0 |
| 72 | 1990年 | 天理(奈良) | 沖縄水産(沖縄) | 1 – 0 |
| 73 | 1991年 | 大阪桐蔭(大阪) | 沖縄水産(沖縄) | 13 – 8 |
| 74 | 1992年 | 西日本短大付(福岡) | 拓大紅陵(千葉) | 1 – 0 |
| 75 | 1993年 | 育英(兵庫) | 春日部共栄(埼玉) | 3 – 2 |
| 76 | 1994年 | 佐賀商(佐賀) | 樟南(鹿児島) | 8 – 4 |
| 77 | 1995年 | 帝京(東東京) | 星稜(石川) | 3 – 1 |
| 78 | 1996年 | 松山商(愛媛) | 熊本工(熊本) | 6 – 3 |
| 79 | 1997年 | 智弁和歌山(和歌山) | 平安(京都) | 6 – 3 |
| 80 | 1998年 | 横浜(東神奈川) | 京都成章(京都) | 3 – 0 |
| 81 | 1999年 | 桐生第一(群馬) | 岡山理大付(岡山) | 14 – 1 |
| 82 | 2000年 | 智弁和歌山(和歌山) | 東海大浦安(千葉) | 11 – 6 |
| 83 | 2001年 | 日大三(西東京) | 近江(滋賀) | 5 – 2 |
| 84 | 2002年 | 明徳義塾(高知) | 智弁和歌山(和歌山) | 7 – 2 |
| 85 | 2003年 | 常総学院(茨城) | 東北(宮城) | 4 – 2 |
| 86 | 2004年 | 駒大苫小牧(南北海道) | 済美(愛媛) | 13 – 10 |
| 87 | 2005年 | 駒大苫小牧(南北海道) | 京都外大西(京都) | 5 – 3 |
| 88 | 2006年 | 早稲田実(西東京) | 駒大苫小牧(南北海道) | 4 – 3 |
| 89 | 2007年 | 佐賀北(佐賀) | 広陵(広島) | 5 – 4 |
| 90 | 2008年 | 大阪桐蔭(北大阪) | 常葉菊川(静岡) | 17 – 0 |
| 91 | 2009年 | 中京大中京(愛知) | 日本文理(新潟) | 10 – 9 |
| 92 | 2010年 | 興南(沖縄) | 東海大相模(神奈川) | 13 – 1 |
| 93 | 2011年 | 日大三(西東京) | 光星学院(青森) | 11 – 0 |
| 94 | 2012年 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) | 3 – 0 |
| 95 | 2013年 | 前橋育英(群馬) | 延岡学園(宮崎) | 4 – 3 |
| 96 | 2014年 | 大阪桐蔭(大阪) | 三重(三重) | 4 – 3 |
| 97 | 2015年 | 東海大相模(神奈川) | 仙台育英(宮城) | 10 – 6 |
| 98 | 2016年 | 作新学院(栃木) | 北海(南北海道) | 7 – 1 |
| 99 | 2017年 | 花咲徳栄(埼玉) | 広陵(広島) | 14 – 4 |
| 100 | 2018年 | 大阪桐蔭(北大阪) | 金足農(秋田) | 13 – 2 |
| 101 | 2019年 | 履正社(大阪) | 星稜(石川) | 5 – 3 |
| 102 | 2020年 | 新型コロナのため中止 | – | – |
| 103 | 2021年 | 智弁和歌山(和歌山) | 智弁学園(奈良) | 9 – 2 |
| 104 | 2022年 | 仙台育英(宮城) | 下関国際(山口) | 8 – 1 |
| 105 | 2023年 | 慶応(神奈川) | 仙台育英(宮城) | 8 – 2 |
| 106 | 2024年 | 京都国際(京都) | 関東第一(東東京) | 2 – 1 |
「選抜中等学校野球大会」(春の大会)決勝戦対戦校と優勝校一覧
| 回次 | 開催年 | 優勝校(所在地) | 準優勝校(所在地) | 決勝スコア |
| 第1回 | 1924年 | 高松商(香川) | 早稲田実(東京) | 2 – 0 |
| 第2回 | 1925年 | 松山商(愛媛) | 高松商(香川) | 3 – 2 |
| 第3回 | 1926年 | 広陵中(広島) | 松本商(長野) | 7 – 0 |
| 第4回 | 1927年 | 和歌山中(和歌山) | 広陵中(広島) | 8 – 3 |
| 第5回 | 1928年 | 関西学院中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) | 2 – 1 |
| 第6回 | 1929年 | 第一神港商(兵庫) | 広陵中(広島) | 3 – 1 |
| 第7回 | 1930年 | 第一神港商(兵庫) | 松山商(愛媛) | 6 – 1 |
| 第8回 | 1931年 | 広島商(広島) | 中京商(愛知) | 2 – 0 |
| 第9回 | 1932年 | 松山商(愛媛) | 明石中(兵庫) | 1 – 0 |
| 第10回 | 1933年 | 岐阜商(岐阜) | 明石中(兵庫) | 1 – 0 |
| 第11回 | 1934年 | 東邦商(愛知) | 浪華商(大阪) | 2x – 1 |
| 第12回 | 1935年 | 岐阜商(岐阜) | 広陵中(広島) | 5 – 4 |
| 第13回 | 1936年 | 愛知商(愛知) | 桐生中(群馬) | 2x – 1 |
| 第14回 | 1937年 | 浪華商(大阪) | 中京商(愛知) | 2 – 0 |
| 第15回 | 1938年 | 中京商(愛知) | 東邦商(愛知) | 1 – 0 |
| 第16回 | 1939年 | 東邦商(愛知) | 岐阜商(岐阜) | 7 – 2 |
| 第17回 | 1940年 | 岐阜商(岐阜) | 京都商(京都) | 2 – 0 |
| 第18回 | 1941年 | 東邦商(愛知) | 一宮中(愛知) | 5 – 2 |
| 第19回 | 1947年 | 徳島商(徳島) | 小倉中(福岡) | 3 – 1 |
ご参考:以下は「選抜高等学校野球大会」(春の大会)になってからの結果です。
| 回次 | 開催日 | 優勝校(所在地) | 準優勝校(所在地) | スコア |
| 20 | 1948年 | 京都一商(京都) | 京都二商(京都) | 1x – 0 |
| 21 | 1949年 | 北野(大阪) | 芦屋(兵庫) | 6 – 4 |
| 22 | 1950年 | 韮山(静岡) | 高知商(高知) | 4 – 1 |
| 23 | 1951年 | 鳴門(徳島) | 鳴尾(兵庫) | 3x – 2 |
| 24 | 1952年 | 静岡商(静岡) | 鳴門(徳島) | 2 – 0 |
| 25 | 1953年 | 洲本(兵庫) | 浪華商(大阪) | 4 – 0 |
| 26 | 1954年 | 飯田長姫(長野) | 小倉(福岡) | 1 – 0 |
| 27 | 1955年 | 浪華商(大阪) | 桐生(群馬) | 4x – 3 |
| 28 | 1956年 | 中京商(愛知) | 岐阜商(岐阜) | 4 – 0 |
| 29 | 1957年 | 早稲田実(東京) | 高知商(高知) | 5 – 3 |
| 30 | 1958年 | 済々黌(熊本) | 中京商(愛知) | 7 – 1 |
| 31 | 1959年 | 中京商(愛知) | 岐阜商(岐阜) | 3 – 2 |
| 32 | 1960年 | 高松商(香川) | 米子東(鳥取) | 2x – 1 |
| 33 | 1961年 | 法政二(神奈川) | 高松商(香川) | 4 – 0 |
| 34 | 1962年 | 作新学院(栃木) | 日大三(東京) | 1 – 0 |
| 35 | 1963年 | 下関商(山口) | 北海(北海道) | 10 – 0 |
| 36 | 1964年 | 海南(徳島) | 尾道商(広島) | 3 – 2 |
| 37 | 1965年 | 岡山東商(岡山) | 市和歌山商(和歌山) | 2x – 1 |
| 38 | 1966年 | 中京商(愛知) | 土佐(高知) | 1 – 0 |
| 39 | 1967年 | 津久見(大分) | 高知(高知) | 2 – 1 |
| 40 | 1968年 | 大宮工(埼玉) | 尾道商(広島) | 3 – 2 |
| 41 | 1969年 | 三重(三重) | 堀越(東京) | 12 – 0 |
| 42 | 1970年 | 箕島(和歌山) | 北陽(大阪) | 5x – 4 |
| 43 | 1971年 | 日大三(東京) | 大鉄(大阪) | 2 – 0 |
| 44 | 1972年 | 日大桜丘(東京) | 日大三(東京) | 5 – 0 |
| 45 | 1973年 | 横浜(神奈川) | 広島商(広島) | 3 – 1 |
| 46 | 1974年 | 報徳学園(兵庫) | 池田(徳島) | 3 – 1 |
| 47 | 1975年 | 高知(高知) | 東海大相模(神奈川) | 10 – 5 |
| 48 | 1976年 | 崇徳(広島) | 小山(栃木) | 5 – 0 |
| 49 | 1977年 | 箕島(和歌山) | 中村(高知) | 3 – 0 |
| 50 | 1978年 | 浜松商(静岡) | 福井商(福井) | 2 – 0 |
| 51 | 1979年 | 箕島(和歌山) | 浪商(大阪) | 8 – 7 |
| 52 | 1980年 | 高知商(高知) | 帝京(東京) | 1x – 0 |
| 53 | 1981年 | PL学園(大阪) | 印旛(千葉) | 2x – 1 |
| 54 | 1982年 | PL学園(大阪) | 二松学舎大付(東京) | 15 – 2 |
| 55 | 1983年 | 池田(徳島) | 横浜商(神奈川) | 3 – 0 |
| 56 | 1984年 | 岩倉(東京) | PL学園(大阪) | 1 – 0 |
| 57 | 1985年 | 伊野商(高知) | 帝京(東京) | 4 – 0 |
| 58 | 1986年 | 池田(徳島) | 宇都宮南(栃木) | 7 – 1 |
| 59 | 1987年 | PL学園(大阪) | 関東一(東京) | 7 – 1 |
| 60 | 1988年 | 宇和島東(愛媛) | 東邦(愛知) | 6 – 0 |
| 61 | 1989年 | 東邦(愛知) | 上宮(大阪) | 3x – 2 |
| 62 | 1990年 | 近大付(大阪) | 新田(愛媛) | 5 – 2 |
| 63 | 1991年 | 広陵(広島) | 松商学園(長野) | 6x – 5 |
| 64 | 1992年 | 帝京(東京) | 東海大相模(神奈川) | 3 – 2 |
| 65 | 1993年 | 上宮(大阪) | 大宮東(埼玉) | 3 – 0 |
| 66 | 1994年 | 智弁和歌山(和歌山) | 常総学院(茨城) | 7 – 5 |
| 67 | 1995年 | 観音寺中央(香川) | 銚子商(千葉) | 4 – 0 |
| 68 | 1996年 | 鹿児島実(鹿児島) | 智弁和歌山(和歌山) | 6 – 3 |
| 69 | 1997年 | 天理(奈良) | 中京大中京(愛知) | 4 – 1 |
| 70 | 1998年 | 横浜(神奈川) | 関大一(大阪) | 3 – 0 |
| 71 | 1999年 | 沖縄尚学(沖縄) | 水戸商(茨城) | 7 – 2 |
| 72 | 2000年 | 東海大相模(神奈川) | 智弁和歌山(和歌山) | 4 – 2 |
| 73 | 2001年 | 常総学院(茨城) | 仙台育英(宮城) | 7 – 6 |
| 74 | 2002年 | 報徳学園(兵庫) | 鳴門工(徳島) | 8 – 2 |
| 75 | 2003年 | 広陵(広島) | 横浜(神奈川) | 15 – 3 |
| 76 | 2004年 | 済美(愛媛) | 愛工大名電(愛知) | 6 – 5 |
| 77 | 2005年 | 愛工大名電(愛知) | 神村学園(鹿児島) | 9 – 2 |
| 78 | 2006年 | 横浜(神奈川) | 清峰(長崎) | 21 – 0 |
| 79 | 2007年 | 常葉菊川(静岡) | 大垣日大(岐阜) | 6 – 5 |
| 80 | 2008年 | 沖縄尚学(沖縄) | 聖望学園(埼玉) | 9 – 0 |
| 81 | 2009年 | 清峰(長崎) | 花巻東(岩手) | 1 – 0 |
| 82 | 2010年 | 興南(沖縄) | 日大三(東京) | 10 – 5 |
| 83 | 2011年 | 東海大相模(神奈川) | 九州国際大付(福岡) | 6 – 1 |
| 84 | 2012年 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) | 7 – 3 |
| 85 | 2013年 | 浦和学院(埼玉) | 済美(愛媛) | 17 – 1 |
| 86 | 2014年 | 龍谷大平安(京都) | 履正社(大阪) | 6 – 2 |
| 87 | 2015年 | 敦賀気比(福井) | 東海大四(北海道) | 3 – 1 |
| 88 | 2016年 | 智弁学園(奈良) | 高松商(香川) | 2x – 1 |
| 89 | 2017年 | 大阪桐蔭(大阪) | 履正社(大阪) | 8 – 3 |
| 90 | 2018年 | 大阪桐蔭(大阪) | 智弁和歌山(和歌山) | 5 – 2 |
| 91 | 2019年 | 東邦(愛知) | 習志野(千葉) | 6 – 0 |
| 92 | 2020年 | |||
| 93 | 2021年 | 東海大相模(神奈川) | 明豊(大分) | 3x – 2 |
| 94 | 2022年 | 大阪桐蔭(大阪) | 近江(滋賀) | 18 – 1 |
| 95 | 2023年 | 山梨学院(山梨) | 報徳学園(兵庫) | 7 – 3 |
| 96 | 2024年 | 健大高崎(群馬) | 報徳学園(兵庫) | 3 – 2 |
参考にしたページ
「全国中等学校優勝野球大会」および「選抜中等学校野球大会」成績(決勝戦対戦校と優勝校)まとめ
本記事では全国中等学校優勝野球大会成績(決勝戦対戦校と優勝校)をまとめました。
なお、1948年からは現在の「全国⾼校野球選⼿権⼤会」および「選抜高等学校野球大会」にそれぞれ名前が変わっています。
本記事が少しでも参考になれば幸いです。

コメント